<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Гнучкий on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/uk/tags/%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%B9/</link>
		<description>Recent content in Гнучкий on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>uk</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 04:41:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/uk/tags/%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%B9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для сушіння з гнучким екраном</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/uk/posts/flexible-display-drying-lamp-fab/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:41:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/uk/posts/flexible-display-drying-lamp-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Лампа для сушіння з гнучким екраном&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На лінії виробництва гнучких дисплеїв етап сушіння не є просто паузою у процесі виробництва. Це своєрідна „межа“, яка розділяє стадію формування структури на поверхні матеріалу та стадію отримання непридатного продукту.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Коли лампа починає погано функціонувати, розчин залишається на поверхні матеріалу. Фотополімер нерівномірно висихає, а контроль параметрів CD порушується. Наслідком цього є необхідність переробки продукції, втрата частини партії та затримки у виробництві. Ми створили цю лампу саме для таких ситуацій.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Що є важливим у конструкції лампи&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
