<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Precisão on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/pt/tags/precis%C3%A3o/</link>
		<description>Recent content in Precisão on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 08:19:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/pt/tags/precis%C3%A3o/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sensor de IR de precisão para wafer</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/pt/posts/the-role-of-dielectric-and-insulation-testing-in-precision-ir-sensors-for-wafer-processing/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:19:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/pt/posts/the-role-of-dielectric-and-insulation-testing-in-precision-ir-sensors-for-wafer-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Sensor de IR de precisão para wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;por-que-testamos-cada-sensor-ir-individualmente&#34;&gt;Por que testamos cada sensor IR individualmente&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quando se está processando silício, as consequências de um erro são enormes. Um pequeno vazamento elétrico já é suficiente para fazer com que todo o lote seja descartado.&#xA;É por isso que não realizamos testes em amostras apenas. Não basta verificar a cada dez sensores e esperar pelo melhor resultado. Todas as unidades passam por testes de resistência elétrica antes mesmo de saírem da nossa fábrica.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
