<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Silikon on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/ms/tags/silikon/</link>
		<description>Recent content in Silikon on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 12:12:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/ms/tags/silikon/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu inframerah pengeringan wafer silikon</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/ms/posts/silicon-wafer-drying-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 12:12:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/ms/posts/silicon-wafer-drying-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Lampu inframerah pengeringan wafer silikon&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tonton wafer keluar dari bilasan akhir. Jika langkah pengeringan tidak tepat, anda akan mendapat kesan air, lapisan bawah photoresist mula mengelupas, dan &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;hasil&lt;/a&gt; pengeluaran terjejas. Kami membina lampu pengering wafer silikon inframerah kami untuk menghilangkan pembolehubah tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting di dalam sistem&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Ia menggunakan inframerah gelombang pendek untuk memacu tenaga secara terus ke dalam filem dan substrat. Sepanjang zon pembakaran, keseragaman pada tahap wafer dikekalkan dalam ±0.1°C, jadi suhu yang penting—soft bake, hard bake, dan post-bake—terus boleh diulang dengan konsisten, setiap pusingan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
