<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>온도 on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/ko/tags/%EC%98%A8%EB%8F%84/</link>
		<description>Recent content in 온도 on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 08:19:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/ko/tags/%EC%98%A8%EB%8F%84/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>웨이퍼 공정용 온도 센서</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/ko/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:19:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/ko/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;웨이퍼 공정용 온도 센서&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;제조 현장에서는, 베이킹 온도가 단 0.5도만 변해도 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다. 웨이퍼의 크기가 나노미터 단위로 변하게 되고, 그 결과 웨이퍼는 폐기 처분됩니다. 웨이퍼 처리 과정에서 온도 센서는 단순한 보조 장치가 아닙니다. 이 센서들은 리소그래피, 포토레지스트의 소프트 베이킹 및 하드 베이킹, 그리고 웨이퍼 세척 과정에서 필요한 온도를 제어합니다. 온도의 균일성이 떨어지면 생산 효율도 저하됩니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
