<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>調光可能 on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/ja/tags/%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%8F%AF%E8%83%BD/</link>
		<description>Recent content in 調光可能 on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 05:30:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/ja/tags/%E8%AA%BF%E5%85%89%E5%8F%AF%E8%83%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>調光可能な半導体ヒーターランプ</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/ja/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 05:30:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/ja/posts/dimmable-semiconductor-heater-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;調光可能な半導体ヒーターランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ウェーハ加工の現場では、フォトレジストを焼成する際の温度は単なる目安ではなく、必須の規格です。もし温度が0.5度でもずれてしまうと、CDの位置が変わってしまいます。その結果、スクラップや再作業に莫大なコストがかかります。だからこそ、調光機能付きの半導体ヒーターランプが存在するのです。これにより、正確な温度管理が可能になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
