<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Weich on Infrared Heating Lamp Sets</title>
		<link>http://ir-heat-sets.com/de/tags/weich/</link>
		<description>Recent content in Weich on Infrared Heating Lamp Sets</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 03:52:31 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-sets.com/de/tags/weich/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infrarot Weichbacklampe</title>
				<link>http://ir-heat-sets.com/de/posts/infrared-soft-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:52:31 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-sets.com/de/posts/infrared-soft-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-sets.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Infrarot Weichbacklampe&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;auf-der-lithografiebühne-ist-die-temperaturgleichmäßigkeit-beim-weichbacken-keine-präferenz--sie-ist-eine-spezifikation-eine-schwankung-von-1c-über-die-wafer-oberfläche-kann-kritische-dimensionen-verschieben-seitenwandprofile-beschädigen-und-die-ausbeute-von-charge-zu-charge-verringern-wir-haben-unsere-infrarot-weichbacklampen-so-entwickelt-dass-sie-diese-variabilität-aus-der-gleichung-herausnehmen&#34;&gt;Auf der Lithografiebühne ist die Temperaturgleichmäßigkeit beim &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Weichbacken&lt;/a&gt; keine Präferenz – sie ist eine Spezifikation. Eine Schwankung von 1°C über die Wafer-Oberfläche kann kritische Dimensionen &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;verschieben&lt;/a&gt;, Seitenwandprofile beschädigen und die Ausbeute von Charge zu Charge verringern. Wir haben unsere Infrarot-Weichbacklampen so entwickelt, dass sie diese Variabilität aus der Gleichung herausnehmen.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der Kern besteht aus nahinfrarot (NIR) Strahlungsheizung, die darauf abgestimmt ist, Energie direkt in das Photoresist zu leiten, ohne die darunterliegenden Filme zu überhitzen. Die Gleichmäßigkeit auf Wafer-Ebene bleibt innerhalb von ±0,1°C über die Backfläche, und die Wiederholbarkeit bleibt von Charge zu Charge und Schicht zu Schicht stabil. Die Lampenbaugruppe ist sauberraumgeeignet, mit null Partikelerzeugung, die bis hinunter zu Klassen 1–100 Umgebungen verifiziert ist. Die Energiezufuhr bleibt stabil, driftet nach über 5.000 Stunden unter 5%, und das thermische Profil bleibt wiederholbar, selbst wenn Sie die Lampen wechseln.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
